采购项目内容、数量及限价
采购包号 | 采购包名称 | 描述 | 最高限价(元) | CPU 详细 | 主板详细 | 内存详细 | 硬盘要求 | 显卡详细 | 显示器尺寸 | 机箱 | 操作系统 |
1 | 台式01 | 台式机 | 4500 | Intel i3及以上 | 供应商自行填列 | 8GB DDR4 | 256GB SSD+1TB HDD | 集成显卡 | 23.8寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
2 | 台式02 | 台式机 | 4500 | AMD Ryzen 5及以上 | 供应商自行填列 | 8GB DDR4 | 256GB SSD+1TB HDD | 集成显卡 | 23.8 寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
3 | 台式03 | 台式机 | 5000 | Intel i5及以上 | 供应商自行填列 | 8GB DDR4 | 512GB SSD+1TB HDD | 集成显卡 | 23.8 寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
4 | 台式04 | 台式机 | 5000 | Intel i5及以上 | 供应商自行填列 | 16GB DDR4 | 256GB SSD+1TB HDD | 集成显卡 | 23.8 寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
5 | 台式05 | 台式机 | 6000 | Intel i7及以上 | 供应商自行填列 | 8GB DDR4 | 256GB SSD+1TB HDD | 集成显卡 | 23.8 寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
6 | 台式06 | 台式机 | 6500 | Intel i7及以上 | 供应商自行填列 | 16GB DDR4 | 512GB SSD+1TB HDD | 集成显卡 | 23.8 寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
7 | 一体机01 | 一体机 | 4500 | Intel i3及以上 | 供应商自行填列 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 集成显卡 | 23.8 寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
8 | 一体机02 | 一体机 | 5000 | Intel i5及以上 | 供应商自行填列 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 集成显卡 | 23.8 寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
9 | 一体机03 | 一体机 | 5000 | Intel i5及以上 | 供应商自行填列 | 16GB DDR4 | 256GB SSD | 集成显卡 | 23.8寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
10 | 一体机04 | 一体机 | 6000 | Intel i7及以上 | 供应商自行填列 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 集成显卡 | 23.8寸宽屏 LED 显示器 | 供应商自行填列 | Windows操作系统 |
11 | 台式07 | 台式机 | 6000 | 国产海光处理器≥8核16线程,主频≥3.0GHz,支持睿频 | 供应商自行填列 | 32GB | 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 独显≥4G | 23.8寸宽屏LED显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
12 | 台式08 | 台式机 | 5200 | 国产海光处理器≥8核16线程,主频≥3.0GHz,支持睿频 | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 独显 | 23.8寸宽屏LED显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
13 | 台式09 | 台式机 | 4950 | 国产海光处理器≥8核16线程,主频≥2.8GHz,支持睿频 | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 独显 | 23.8寸宽屏LED显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
14 | 台式10 | 台式机 | 4900 | 国产海光处理器≥8核16线程,主频≥3.0GHz,支持睿频 | 供应商自行填列 | 8GB | 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 独显 | 23.8寸宽屏LED显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
15 | 台式11 | 台式机 | 4800 | 国产海光处理器≥8核16线程,主频≥3.0GHz,支持睿频 | 供应商自行填列 | 8GB | 256GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 独显 | 23.8寸宽屏LED显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
16 | 台式12 | 台式机 | 4500 | 国产海光处理器≥4核8线程,主频≥2.8GHz,支持睿频 | 供应商自行填列 | 8GB | 256GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 独显 | 23.8寸宽屏LED显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
17 | 一体机05 | 一体机 | 5000 | 国产海光处理器≥4核8线程,主频≥2.8GHz,支持睿频 | 供应商自行填列 | 8GB | 256GB固态硬盘 | 独显 | 23寸液晶及以上一体显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
18 | 台式13 | 台式机 | 4400 | 兆芯开先系列 国产处理器≥8核,主频:≥2.7GHz | 供应商自行填列 | 8GB | 256GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
19 | 台式14 | 台式机 | 4600 | 兆芯开先系列 国产处理器≥8核,主频:≥2.7GHz | 供应商自行填列 | 8GB | 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
20 | 台式15 | 台式机 | 4950 | 兆芯开先系列 国产处理器≥8核,主频:≥3.6GHz | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
21 | 台式16 | 台式机 | 5500 | 兆芯开先系列 国产处理器≥8核,主频:≥2.7GHz | 供应商自行填列 | 16GB | 1T固态硬盘+1TB机械硬盘 | ≥2G独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
22 | 台式17 | 台式机 | 6000 | 兆芯开先系列 国产处理器≥8核,主频:≥3.6GHz | 供应商自行填列 | 32GB | 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
23 | 一体机06 | 一体机 | 5000 | 兆芯开先系列 国产处理器≥8核,主频:≥2.7GHz | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上一体显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
24 | 台式18 | 台式机 | 5000 | 兆芯开先系列 国产处理器≥8核,主频:≥3.6GHz | 供应商自行填列 | 8GB | 512GB固态硬盘+1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
25 | 台式19 | 台式机 | 4300 | 国产处理器飞腾8核,主频:2.3GHZ | 供应商自行填列 | 8G | 256GB固态硬盘 + 1T 机械硬盘 | 独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
26 | 台式20 | 台式机 | 4500 | 国产处理器飞腾8核,主频:2.3GHZ | 供应商自行填列 | 16G | 256GB固态硬盘 + 1T 机械硬盘 | 独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
27 | 台式21 | 台式机 | 6000 | 国产处理器飞腾8核,主频:2.5GHz | 供应商自行填列 | 32G | 256GB固态硬盘 + 1T 机械硬盘 | 独显≥2G | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
28 | 一体机07 | 一体机 | 5000 | 国产处理器飞腾8核,主频:2.3GHz | 供应商自行填列 | 16G | 512G固态硬盘 | 独显≥2G | 23寸液晶及以上一体显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
29 | 台式22 | 台式机 | 5000 | 国产化处理器飞腾 8核,主频2.5GHz | 供应商自行填列 | 16G DDR5 | 512GB+1TB机械硬盘 | 独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版本麒麟或统信操作系统 |
30 | 台式23 | 台式机 | 6500 | 国产化处理器飞腾 8核,主频2.5GHz | 供应商自行填列 | 32G DDR5 | 1T+1TB机械硬盘 | 独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版本麒麟或统信操作系统 |
31 | 台式24 | 台式机 | 5000 | 国产化处理器飞腾 8核,主频2.5GHz | 供应商自行填列 | 8G DDR5 | 512GB+1TB机械硬盘 | ≥2G独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版本麒麟或统信操作系统 |
32 | 台式25 | 台式机 | 4300 | 国产龙芯处理器≥4核, LoongArch ≥3A5000 | 供应商自行填列 | 8GB | 256GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
33 | 台式26 | 台式机 | 4700 | 国产龙芯处理器≥4核, LoongArch ≥3A5000 | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
34 | 台式27 | 台式机 | 5000 | 国产龙芯处理器≥4核8线程, LoongArch ≥3A6000 | 供应商自行填列 | 8GB | 512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
35 | 台式28 | 台式机 | 5000 | 国产龙芯处理器≥4核8线程, LoongArch ≥3A6000 | 供应商自行填列 | 16GB | 256GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
36 | 台式29 | 台式机 | 5400 | 国产龙芯处理器≥4核8线程, LoongArch ≥3A6000 | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘 +1TB机械硬盘 | ≥2G独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
37 | 台式30 | 台式机 | 6000 | 国产龙芯处理器≥4核8线程, LoongArch ≥3A6000 | 供应商自行填列 | 32GB | 1TB固态硬盘 +1TB机械硬盘 | ≥2G独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
38 | 一体机08 | 一体机 | 5000 | 国产龙芯处理器≥4核, LoongArch ≥3A5000 | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上一体显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
39 | 台式31 | 台式机 | 4400 | 国产麒麟处理器,核心数≥6核,最高主频≥2.0GHz | 供应商自行填列 | 8GB | 256GB固态硬盘+1T机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
40 | 台式32 | 台式机 | 4500 | 国产麒麟处理器,核心数≥8核,最高主频≥2.0GHz | 供应商自行填列 | 8GB | 256GB固态硬盘+1T机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
41 | 台式33 | 台式机 | 5000 | 国产麒麟处理器,核心数≥8核,最高主频≥2.0GHz | 供应商自行填列 | 8GB | 512GB固态硬盘+1T机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
42 | 台式34 | 台式机 | 5000 | 国产麒麟处理器,核心数≥6核,最高主频≥2.0GHz | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘+1T机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
43 | 台式35 | 台式机 | 5900 | 国产麒麟处理器,核心数≥8核,最高主频≥2.0GHz | 供应商自行填列 | 16GB | 256GB固态硬盘+1T机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
44 | 台式36 | 台式机 | 6500 | 国产麒麟处理器,核心数≥8核,最高主频≥2.0GHz | 供应商自行填列 | 16GB | 512GB固态硬盘+1T机械硬盘 | 集成/独显 | 23寸液晶及以上独立显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
45 | 台式37 | 台式机 | 4800 | 国产处理器申威SW-WY831,8核,主频:2.5GHz | 供应商自行填列 | 8G | 256GB固态硬盘 + 1T 机械硬盘 | 独显≥2G | 23寸液晶 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
46 | 台式38 | 台式机 | 5000 | 国产处理器申威SW-WY831,8核,主频:2.5GHz | 供应商自行填列 | 16G | 256GB固态硬盘 + 1T 机械硬盘 | 独显≥2G | 23寸液晶 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
47 | 一体机09 | 一体机 | 4800 | 国产处理器申威SW-WY831,8核,主频:2.4GHz | 供应商自行填列 | 8G | 256G固态硬盘 | 独显≥2G | 23寸液晶及以上一体显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
48 | 一体机10 | 一体机 | 5000 | 国产处理器申威SW-WY831,8核,主频:2.4GHz | 供应商自行填列 | 16G | 512G固态硬盘 | 独显≥2G | 23寸液晶及以上一体显示器 | 供应商自行填列 | 预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 |
1.入围比例:
有效响应方的80%(去尾法取整数)。
四、框架协议适用范围
浙江省(不含宁波)各级预算单位。
五、协议有效期
协议生效之日起至2025年12月31日。
六、合格响应方的资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.响应方的特定条件
(1)响应方为计算机生产厂家或其唯一授权核心供应商。由唯一授权核心供应商参与本项目响应的,须提供由生产厂家出具的针对本项目的唯一授权书【授权书内容应包含且不限于项目名称、项目编号、核心代理商证书、唯一授权事项(响应、签约等具体事务、签署相关文件和政采云系统网上操作等),且必须由生产厂家加盖公司公章】。采购包1-10限生产厂家或其授权的1家供应商参加;采购包11-48限生产厂家或其授权的1家供应商参加。
(2)不允许联合体响应。
七、获取征集文件
1.获取时间:2025年2月14日至2025年3月7日上午09:00。
2.获取方式:本项目征集文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单,进行网上获取征集文件。
3.征集文件免费获取。
八、保证金:本项目无需交纳保证金。
九、响应文件提交截止时间、地点和形式
提交截止时间:2025年3月7日上午09:00。
本项目实行电子响应。响应文件应按照本项目征集文件和电子交易平台的要求编制、加密,并应当在提交截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交,提交截止时间后送达的响应文件,将被电子交易平台拒收。
如认为需要,响应方可以选择递交备份响应文件,采用数据电文形式,以U盘或DVD光盘形式存储,并在响应文件提交截止时间前,通过邮寄方式,送达指定地点,逾期送达或未密封将被拒收。
备份文件收件人:陶老师,联系方式:0571-88901836(仅限备份文件接收),收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间:上午8:30-11:30,下午14:30-17:30,节假日、双休日除外。(如直接递交的,递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息;如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递,快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)
本项目拒绝接受纸质响应文件。
十、开启响应文件时间及地点:
本次征集将于2025年3月7日 9:00在浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心203开标室开启响应文件。
本项目实行“不见面开评审”,响应方无须派人员到现场。
开评审现场咨询电话:0571-88901873
十一、电子交易平台的网络地址和登录方法
(一)网络地址:浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/
(二)登录方法:响应方须先完成供应商登记并申请CA,再下载客户端编制、加密电子响应文件,最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录,完成电子响应文件传输递交(具体详见第二章 响应方须知前附表)。
十二、其他:
(一)本项目采用“电子交易/不见面开评审”,供应商可进入电子卖场服务中心采云学院
(https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61)自行提前学习。
(二)框架协议模块相关操作,供应商可进入(https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=251&topicId=1447)学习。
我公司承接全国标书制作、工程造价、CA证书办理、平台入驻、框架协议入围、电商资质办理等业务,欢迎联系咨询。