济南公共资源交易中心近日发布了2025年山东省便携式计算机框架协议采购征集入围项目征集公告。
本项目分为28个包,框架协议有效期为自框架协议签订之日起1 年
采购需求:
包号 | 标的名称 | 预估采购数量 | 技术参数及要求 | 本包预算金额(单位:万元) |
---|---|---|---|---|
便携式计算机-配置1 | 便携式计算机-配置1 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置2 | 便携式计算机-配置2 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置3 | 便携式计算机-配置3 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置4 | 便携式计算机-配置4 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置5 | 便携式计算机-配置5 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置6 | 便携式计算机-配置6 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置7 | 便携式计算机-配置7 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置8 | 便携式计算机-配置8 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置9 | 便携式计算机-配置9 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置10 | 便携式计算机-配置10 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置11 | 便携式计算机-配置11 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置12 | 便携式计算机-配置12 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置13 | 便携式计算机-配置13 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置14 | 便携式计算机-配置14 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置15 | 便携式计算机-配置15 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置16 | 便携式计算机-配置16 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置17 | 便携式计算机-配置17 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置18 | 便携式计算机-配置18 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置19 | 便携式计算机-配置19 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置20 | 便携式计算机-配置20 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置21 | 便携式计算机-配置21 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置22 | 便携式计算机-配置22 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置23 | 便携式计算机-配置23 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置24 | 便携式计算机-配置24 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置25 | 便携式计算机-配置25 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置26 | 便携式计算机-配置26 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置27 | 便携式计算机-配置27 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
便携式计算机-配置28 | 便携式计算机-配置28 | 无 | 详见征集文件 | 0.00 |
供应商主要资格条件:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、响应供应商应当为便携式计算机生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。
获取征集文件时间至 2025年05月09日
响应文件提交截止时间:2025年05月20日 09时